Q37150柠檬视频在线观看
文章出處:產品展示發表時間:2017-06-28 15:53:15

一、功能概述
QD37150拋丸清理機是專用於清理鑄造類、鋼結構件、怕碰撞的鑄鍛件的拋丸清理設備,也可用於對尺寸小於F4.8米×4米的其它件拋丸清理,清理後的工件保證鏽蝕、氧化皮、型砂、汙物等,使工件表麵及可視部位出現金屬光澤,並暴露鑄件表麵缺陷,表麵粗糙度達到Sa2.5規定的要求,符合國家GB8923-88 A-B Sa2 1/2級。可增加工件噴漆時的漆膜附著力,並最終達到提高整個工件表麵及內在質量的目的。該拋丸機具有下述特點:
采用大拋丸量(Q034)、高拋射速度的懸臂離心式拋丸器,能顯著地提高清理效率、獲得滿意的清理質量。
拋丸室體及拋丸器的布置方式均經過計算機三維動態拋射仿真後確定。
二、技術規格
| 項目 | 數量 | 指標 | 
| 處理工件 |  | 室體外形尺寸長6.5米*寬6.5米*高5.7米 重量:≤15000 kg | 
| 清理要求 |  | 符合GB8923-88 A-B Sa2 1/2標準 | 
| 拋丸器 | 8 | 型號:Q034 拋丸量:8×250 kg/min  拋射速度:≥85 m/s 功率:8×15kW | 
| 使用彈丸 |  | F1.0~F1.5(鑄鋼丸或合金丸) | 
| 彈丸首次加入量 |  | ~1 t | 
| 鬥式提升機 | 1 | 提升量:120 t/h 功率: 7.5 kW | 
| 橫向螺旋輸送器 | 1 | 輸送量:120 t/h 功率: 5.5 kW | 
| 縱向螺旋輸送器 | 1 | 輸送量:120 t/h 功率: 5.5 kW | 
| 分離器 | 1 | 分離量:120 t/h 分離區風速:4~5 m/s 功率:5.5KW | 
| 彈丸控製係統: | 8套 | 型號:氣控閘閥 最大流量:400 kg/min | 
| 電動葫蘆: | 1 | 行走電機功率:2*0.8kw 運行速度:10 m/min 起重電機功率:13kW 起重量:16t | 
| 吊鉤自轉機構 | 1 | 自轉轉速:3 r/min  電機功率:4KW | 
| 布袋除塵器: | 1 | 型號:MB160 主風機風量:20000 m3/h 過濾風速:2-3m 功率:18.5kw | 
下一篇:Q37係列吊鉤式拋丸清理機上一篇:Q378吊鉤式拋丸清理機






